Кулер для процессора DEEPCOOL HTPC-200
0
Арт. HTPC-200
0 руб.
Описание
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+, S775, S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (80 мм, 600-2500 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 26.2 дБ
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+, S775, S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (80 мм, 600-2500 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 26.2 дБ | |
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Socket | S775, S1150/1151/1155/S1156, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+ |
| Воздушный поток | 23.06 CFM |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 95 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Назначение | для процессора |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x15 мм |
| Скорость вращения | 600 - 2500 об/мин |
| Совместимость | Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Quad/Duo / Pentium/Pentium G / Celeron/Celeron G / AMD APU A10/A8/A6/A4 / FX 8/6/4-Core / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3/X2 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X4/X2 / Athlon / Sempron |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Уровень шума | 17.8 - 26.2 дБ |
| Дополнительно | |
| Вес | 223 г |
| Подсветка | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 98x47x90 мм |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
Загрузка отзывов...
