МФУ струйное HP OfficeJet 7510A
0
Арт. G3J47A
0 руб.
Описание
принтер/сканер/копир/факс, A3, печать термическая струйная цветная, 4-цветная, 33 стр/мин ч/б, 29 стр/мин цветн., 4800x1200 dpi, подача: 250 лист., вывод: 75 лист., Post ...
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Основные характеристики | |
| Артикул | G3J47A |
| Разрешение принтера (цв.) | 4800x1200 |
| Разрешение принтера (ч/б) | 4800x4800 |
| Функции | копир-сканер-принтер-факс |
| Мощность | 28 Вт |
| Время выхода первой копии | 15 с |
| Печать | |
| Допустимый объем печати/копирования | 12000 стр/мес |
| Метод печати | струйный |
| Цветная печать | есть |
| Время выхода первой страницы | 19 с |
| Двухсторонняя печать | нет |
| Скорость печати A4 (цв.) | 29 стр/мин |
| Скорость печати A4 (ч/б) | 33 стр/мин |
| Дополнительно | |
| Кардридер | нет |
| Дополнительные характеристики | |
| ЖК дисплей | есть |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet, Wi-Fi, USB, Bluetooth |
| Картриджи | |
| Ресурс цветного картриджа | 825 стр |
| Ресурс ч/б картриджа | 1000 стр |
| Копирование | |
| Макс. число копий за цикл | 99 |
| Масштабирование | от 25% до 400% |
| Разрешение копира (цв.) | 600x1200 |
| Разрешение копира (ч/б) | 4800x1200 |
| Скорость копирования A4 (цв.) | 29 стр/мин |
| Скорость копирования A4 (ч/б) | 33 стр/мин |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Сканирование | |
| Автоподатчик | есть |
| Двухстороннее сканирование/копирование | нет |
| Драйверы сканера | TWAIN, WIA |
| Емкость автоподатчика | 35 листов |
| Тип сканера | планшетный |
| Разрешение сканера | 1200x1200 |
| Управление бумагой | |
| Емкость выходного лотка | 75 листов |
| Емкость подающих лотков | 250 листов |
| Печать на: | пленках, конвертах, карточках и открытках, фотобумаге, глянцевой бумаге, этикетках и наклейках, матовой бумаге |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 листов |
| Факс | |
| Разрешение факса | 300x300 |
| Скорость передачи данных факса | 33.6 кбит/с |
| Языки, шрифты | |
| Поддержка языков | PCL3, PCL6, PostScript, PCL5c, PDF, PCL5e |
| Размеры и вес | |
| Габариты (ШxГxВ) | 613x483x366 мм |
Загрузка отзывов...
