Видеокарта PALIT NE5107T015P2-1043D
0
Арт. NE5107T015P2-1043D
0 руб.
Описание
видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / 8000 МБ видеопамяти GDDR5 / частота ядра/памяти: 1607/8192 МГц / поддержка режима SLI/CrossFire / разъемы DVI, HDMI, DisplayPort x3 / поддержка DirectX 12, OpenGL 4.6, Vulkan / работа с 4 мониторами
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Разъемы | DVI-D, поддержка HDCP, HDMI, DisplayPort x3 |
| Версия HDMI | 2.0b |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Общие характеристики | |
| Тип видеокарты | игровая |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti |
| Интерфейс | PCI-E 16x 3.0 |
| Кодовое название графического процессора | GP104-300-A1 |
| Техпроцесс | 16 нм |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Математический блок | |
| Число универсальных процессоров | 2432 |
| Версия шейдеров | 5.0 |
| Число текстурных блоков | 152 |
| Число блоков растеризации | 64 |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Поддержка стандартов | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
| Дополнительные характеристики | |
| Поддержка CUDA | есть, версия 6.1 |
| Поддержка Vulkan | есть |
| Версия OpenCL | 1.2 |
| Необходимость дополнительного питания | да, 8 pin + 6 pin |
| Рекомендуемая мощность блока питания | 500 Вт |
| TDP | 180 Вт |
| Дизайн системы охлаждения | кастомный |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Размеры (ШxВxТ) | 285x133x58 мм |
| Количество занимаемых слотов | 3 |
| Дополнительная информация | частота видеопроцессора Boost - 1683 МГц |
| Технические характеристики | |
| Частота графического процессора | 1607 МГц |
| Объем видеопамяти | 8000 МБ |
| Тип видеопамяти | GDDR5 |
| Частота видеопамяти | 8192 МГц |
| Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
| Поддержка режима SLI/CrossFire | есть |
| Поддержка Quad SLI | есть |
Загрузка отзывов...
