Ноутбук ASUS Flip Touch UX461UA-E1012T
0
Арт. 90NB0GG1-M01970
0 руб.
Описание
Core i5, 1600 МГц, 8 Гб, 256 Гб, 14 ", Intel UHD Graphics 620, 1.4 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 6 Мб |
| Основные характеристики | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная |
| Игровой | Игровой: нет |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: Windows 10 Home |
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 8 Гб |
| Ядро процессора | Ядро процессора: Kaby Lake-R |
| Код процессора | Код процессора: 8250U |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: есть |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: есть |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| Дополнительная информация | Дополнительная информация: сканер отпечатка пальца (опц.) |
| GPS | нет |
| Видеокарта | Видеокарта: Intel UHD Graphics 620 |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 256 Гб |
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: есть |
| Веб-камера | есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: SSD |
| Время работы | Время работы: 13 ч |
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: нет |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 2 |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 3 |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | Емкость аккумулятора (Вт*ч): 57 Вт·ч |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| Сенсорная панель Touch Bar | Сенсорная панель Touch Bar: нет |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: нет |
| Стилус | Стилус: есть |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Длина | Длина: 327 мм |
| Толщина | Толщина: 13.9 мм |
| Металлический корпус | Металлический корпус: есть |
| Пассивное охлаждение | Пассивное охлаждение: нет |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 14" |
| Интерфейсы | |
| COM-порт | нет |
| Карты памяти | |
| Поддержка microSDHC | Поддержка microSDHC: есть |
| Поддержка microSD | Поддержка microSD: есть |
| Поддержка microSDXC | Поддержка microSDXC: есть |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 1600 МГц |
| Процессор | Процессор: Core i5 |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Тип памяти | LPDDR3 |
Загрузка отзывов...
