Ноутбук ASUS X705UV
0
Арт. 90NB0EW2-M02470
Характеристики
Интерфейсы
:
USB
Частота процессора, МГц
:
2100
Объём памяти, Мб
:
4
Процессор
:
Intel Core i3 7100U 2400 МГц
Описание
Pentium, 2100 МГц, 4 Гб, 1000 Гб, 17.3 ", NVIDIA GeForce 920MX, 2.1 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
Интерфейсы
USB
Частота процессора, МГц
2100
Объём памяти, Мб
4
Процессор
Intel Core i3 7100U 2400 МГц
Операционная система
Endless OS
Оптический привод
нет
Количество ядер процессора
2
Веб-камера
есть
Встроенный микрофон
есть
Подсветка
светодиодная
Ядро процессора
Kaby Lake
Объем кэша L2
512 Кб
Диагональ, дюйм
17.3
Тип памяти
DDR4
Wi-Fi
есть
Тип видеокарты
дискретная и встроенная
Встроенные колонки
есть
Видеопроцессор
NVIDIA GeForce 940MX
Объем кэша L3
3 Мб
Беспроводная связь
Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0
Устройства позиционирования
Touchpad
Поддержка карт памяти
SD, SDHC, SDXC
Устройство для чтения флэш-карт
есть
Тип покрытия экрана
матовый
Bluetooth
есть
Память
4 Гб DDR4 2400 МГц
Экран
17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный
Размеры (ДхШхТ)
411x270x22.6 мм
Тип аккумулятора
Li-Pol
LAN/Modem
сетевая карта
Видеопамять
2048 Мб
Интерфейс накопителя
Serial ATA
Количество ячеек аккумулятора
3
Емкость аккумулятора
42 Вт⋅ч
Видеокарта
NVIDIA GeForce 920MX
Разрешение экрана
1600x900
Объем видеопамяти
2048 Мб
Объем накопителя (HDD), Гб
500
Стандарт Wi-Fi
802.11ac
Объем жесткого диска
1000 Гб
Тип жесткого диска
HDD
Объём оперативной памяти, Гбайт
4
Сканер отпечатка пальца
нет
Максимальный объем памяти
16 Гб
Скорость вращения жесткого диска, об/мин
5400
Сенсорный экран
нет
Поддержка 3D
нет
Выход HDMI
есть
Поддержка SD
есть
Версия Bluetooth
4.1
Выход аудио/наушники
нет
Поддержка SDHC
есть
Выход VGA (D-Sub)
нет
Вход микрофонный
нет
Поддержка SDXC
есть
Скорость вращения жесткого диска
5400
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 2 Мб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Характеристики накопителя | |
| Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| Основные характеристики | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: дискретная |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | Игровой: нет |
| Операционная система | Endless OS |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: Endless OS |
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 4 Гб |
| Ядро процессора | Kaby Lake |
| Код процессора | Код процессора: 4405U |
| Память | 4 Гб DDR4 2400 МГц |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Экран | 17.3 дюймов, 1600x900, широкоформатный |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота памяти | 2400 МГц |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce 940MX |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Видеопамять | 2048 Мб |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет |
| Оптический привод | нет |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Объем накопителя (HDD) | 500 Гб |
| Интерфейс накопителя | Serial ATA |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| LAN/Modem | сетевая карта |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0 |
| Дополнительная информация | сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) |
| Дополнительная информация | Дополнительная информация: сканер отпечатка пальца и подсветка клавиатуры (опц.) |
| GPS | нет |
| Видеокарта | Видеокарта: NVIDIA GeForce 920MX |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
| Емкость аккумулятора | 42 Вт⋅ч |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Количество ячеек аккумулятора | 3 |
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Встроенные колонки | есть |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Встроенный микрофон | есть |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 1000 Гб |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Веб-камера | есть |
| Веб-камера | есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| Особенности | слот для замка Kensington |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: есть |
| 4G LTE | нет |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: есть |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 1 |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 2 |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 3 |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | Емкость аккумулятора (Вт*ч): 42 Вт·ч |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| Сенсорная панель Touch Bar | Сенсорная панель Touch Bar: нет |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: есть |
| Стилус | Стилус: нет |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Длина | Длина: 411 мм |
| Толщина | Толщина: 22.65 мм |
| Пассивное охлаждение | Пассивное охлаждение: нет |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 17.3" |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0x2, USB 3.0, USB 3.0 Type-C, USB 3.0 Type-C, HDMI, вход микр./вых. на наушники Combo, LAN (RJ-45) |
| COM-порт | нет |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 2100 МГц |
| Процессор | Процессор: Pentium |
| Процессор | Intel Core i3 7100U 2400 МГц |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 411x270x22.6 мм |
Загрузка отзывов...
Закупка для организации?
Коммерческое предложение по вашей спецификации за 1 рабочий день. 44-ФЗ и 223-ФЗ, безналичный расчёт, закрывающие документы.
Запросить предложение →
Актуальность цен и наличие уточняйте перед покупкой.
