Ноутбук Lenovo 700-15ISK
0
Арт. 80RU00JARK
0 руб.
Описание
Core i3 / Core i5 / Core i7, 2300-2700 МГц, 4-16 Гб, 256-1256 Гб, 15.6 ", NVIDIA GeForce GTX 950M, 2.3 кг, DVD нет / DVD-RW, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб / 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб / 6 Мб |
| Основные характеристики | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: дискретная / дискретная и встроенная |
| Ultrabook | нет |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Windows 10 Home / Без ОС |
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти: 4...16 Гб |
| Код процессора | Код процессора: 6100H / 6300HQ / 6700HQ |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Тип покрытия экрана | матовый |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 / 4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет / DVD-RW |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| GPS | нет |
| Видеокарта | Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950M |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: опционально |
| Объем видеопамяти | 2048...4096 Мб |
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 256...1256 Гб |
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: есть |
| Веб-камера | есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD / HDD+SSD / SSD |
| Время работы | Время работы: 4 ч |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: есть |
| 4G LTE | нет |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: есть |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 2 |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 1 |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: нет |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 3 |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: есть |
| Стилус | Стилус: нет |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Длина | Длина: 384 мм |
| Толщина | Толщина: 22.7 мм |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Wi-Fi | есть |
| Общие характеристики | |
| Диагональ экрана | 15.6" |
| Интерфейсы | |
| COM-порт | нет |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 2300...2700 МГц |
| Процессор | Процессор: Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
Загрузка отзывов...
