Смартфон Samsung SM-G955FZKDSER Galaxy S8+ Black
0
Арт. SM-G955FZKDSER
0 руб.
Описание
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦ.ЦЕНЫ ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ СДЕЛКИ! 6.2" QuadHD+ Super AMOLED (2960x1440),8-ядерный 10-нм,4G (cat. 16),Технология профессиональных зеркальных камер Dual Pixel 12 МП OIS (F1.7) + 8 МП (F1.7) с АФ,ОЗУ: 4 ГБ; Внутренняя память: 64 ГБ; Поддержка microSD до 256 ГБ (Универсальный слот: SIM+SIM или SIM+microSD),Android 7.0,802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Bluetooth® v5.0 (LE до 2Mbps), ANT+, USB Type C, NFC, GPS, GLONASS,3,500 мАч (поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки),Сканер радужки глаза, Технология распознавая лиц, Сканер отпечатка пальца,Корпус Металл и 3D-стекло, изогнутое с двух сторон (спереди и сзади); защита от воды и пыли IP68,Защищенная папка,размеры 73,4 х 8,1; 173 г
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Основные характеристики | |
| Диагональ | 6.2 |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 16, VoLTE |
| Фонарик | есть |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) |
| Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 531 |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 540 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, сканер радужной оболочки глаза |
| Емкость аккумулятора | 3500 мА⋅ч |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
| Особенности | аудио - поддержка UHQ 32-bit &DSD; стекло Corning Gorilla Glass 5; технология Dual Pixel; Gigabit LTE, Gigabit Wi-Fi; процессор: Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895 в зависимости от рынка, графический ускоритель: Adreno 540 или Mali-G71 MP20 в зависимости от процессора; водозащита IP68 |
| Дата анонсирования | 2017-03-29 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Общие характеристики | |
| Версия ОС | Android 7.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Поддержка MST | есть |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка RAW | есть |
| Дата начала продаж | 2017-04-21 |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Режим полета | есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
| Комплектация и упаковка | |
| Комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, наушники AKG, инструмент для извлечения Sim, зарядное устройство, USB коннектор, Micro USB коннектор |
| Мультимедийные возможности | |
| Тыловая фотокамера | 12 МП |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции тыловой фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.7 |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Время работы в режиме разговора | 24 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 78 ч |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Связь | |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
| Экран | |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Размер изображения | 2960x1440 |
| Изогнутый экран | есть |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.4x159.5x8.1 мм |
Загрузка отзывов...
