Планшет Samsung SM-T819NZKESER GALAXY Tab S2 9.7 LTE Black
0
Арт. SM-T819NZKESER
0 руб.
Описание
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦ.ЦЕНЫ ТРЕБУЕТСЯ АВТОРИЗАЦИЯ СДЕЛКИ! 9.7 дюймов 2048x1536 (QXGA) sAMOLED, Четырехъядерный 1,9 ГГц + Четырехъядерный 1,3 ГГц, LTE cat. 6, VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO (2.4GHz/5GHz), Wi-Fi Direct, BT 4.1 BLE, 8 Мпикс., 2 Мпикс. фронтальная, 3 ГБ оперативной,32 ГБ пользовательской, слот для карты microSD (до 128 ГБ), Android Lolipop, 5870 мАч, 237,3 х 169,0 х 5,6 мм, 392 г.
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Основные характеристики | |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Техпроцесс | 28 нм |
| Материал корпуса | пластик |
| Оперативная память | 3 Гб |
| Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 128 Гб |
| Широкоформатный экран | нет |
| Тип экрана | Super AMOLED, глянцевый |
| Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
| Экран | 9.7", 2048x1536 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
| Видеопроцессор | Adreno 510 |
| Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 4.1, A2DP |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Мобильная связь | 3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800)) |
| Тыловая камера | есть, 8 Мпикс |
| Особенности тыловой камеры | автофокус |
| Фронтальная камера | есть, 2.1 Мпикс |
| Встроенные динамики | есть, звук стерео |
| GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Автоматическая ориентация экрана | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности |
| Емкость аккумулятора | 5870 мА⋅ч |
| Количество ядер | 8 |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, MP3 |
| Подключение к компьютеру по USB | есть |
| Видео | WMV, MKV, MP4 |
| Подключение внешних устройств по USB | опционально |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Встроенный микрофон | есть |
| Выход аудио/наушники | есть, 3.5 мм |
| Подключение гарнитуры | есть |
| Время работы | 8 ч |
| Особенности | поддержка ANT+; поддержка форматов M4V, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM, M4A, 3GA, OGA, AMR, AWB, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Год анонсирования | 2016 |
| Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
| Беспроводная связь | |
| Работа в режиме сотового телефона | есть |
| Дополнительно | |
| Время работы (видео) | 12 ч |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 1800 МГц |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Время в режиме разговора | 28 ч |
| Время работы (музыка) | 103 ч |
| Система | |
| Вычислительное ядро | Cortex-A53/A72 |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхГ) | 237.3x169x5.6 мм |
Загрузка отзывов...
