Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2 Silver (20JF002ERT)
0
Арт. 20JF002ERT
Характеристики
Процессор
:
Core i5 / Core i7
Оптический привод
:
нет
Количество ядер процессора
:
2
Веб-камера
:
есть
Описание
X1 Yoga 2 Silver, 14.0" (1920x1080), i5-7200U(2.5GHz), 8GB, 256GB SSD, Intel HD, LTE, WiFi, BT, FPR, WebCam, 4cell, Pen PRO, Win 10 Home
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
Процессор
Core i5 / Core i7
Оптический привод
нет
Количество ядер процессора
2
Веб-камера
есть
Объем кэша L2
512 Кб
Тип памяти
LPDDR3
Тип матрицы экрана
IPS
Wi-Fi
есть
Тип видеокарты
встроенная
Объем кэша L3
3 Мб / 4 Мб
Устройства позиционирования
PointStick and Touchpad
Устройство для чтения флэш-карт
есть
Тип покрытия экрана
глянцевый
Bluetooth
есть
Емкость аккумулятора
3290 мА·ч
Подсветка клавиатуры
есть
Видеокарта
Intel HD Graphics 520
Разрешение экрана
1920x1080 / 2560x1440
Стандарт Wi-Fi
802.11ac
Объем жесткого диска
256...1000 Гб
Тип видеопамяти
SMA
Тип жесткого диска
SSD
Сканер отпечатка пальца
да
Максимальный объем памяти
16 Гб
Сенсорный экран
есть
Поддержка 3D
нет
Выход HDMI
есть
Версия Bluetooth
4.1
Выход аудио/наушники
нет
Интерфейс USB 3.1 Type-C
нет
Выход VGA (D-Sub)
нет
Вход микрофонный
нет
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб / 4 Мб |
| Основные характеристики | |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная |
| Ultrabook | есть |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: Windows 10 Home / Windows 10 Pro |
| Код процессора | Код процессора: 6200U / 6300U / 6500U / 6600U |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: есть |
| Объем оперативной памяти (точно) | Объем оперативной памяти (точно): 8...16 Гб |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Размер экрана (точно) | 14 " |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет |
| Разрешение экрана | 1920x1080 / 2560x1440 |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: есть |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| Дополнительная информация | Дополнительная информация: поддержка ТРМ |
| Видеокарта | Видеокарта: Intel HD Graphics 520 |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
| Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора: 3290 мА·ч |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: PointStick and Touchpad |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 256...1000 Гб |
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры: есть |
| Веб-камера | есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: SSD |
| Объем первого диска | Объем первого диска: 256...512 Гб |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | опционально |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: нет |
| Поддержка WiDi | Поддержка WiDi: нет |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 3 |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: нет |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: есть |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: есть |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 4 |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Время автономной работы (точно) | Время автономной работы (точно): 11 ч |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: есть |
| Стилус | Стилус: есть |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Длина | Длина: 333 мм |
| Толщина | Толщина: 16.8 мм |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Wi-Fi | есть |
| Интерфейсы | |
| COM-порт | нет |
| Карты памяти | |
| Поддержка microSD | Поддержка microSD: есть |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 2300...2600 МГц |
| Процессор | Процессор: Core i5 / Core i7 |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Максимальный объем памяти | 16 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
Загрузка отзывов...
Закупка для организации?
Коммерческое предложение по вашей спецификации за 1 рабочий день. 44-ФЗ и 223-ФЗ, безналичный расчёт, закрывающие документы.
Запросить предложение →
Актуальность цен и наличие уточняйте перед покупкой.
