Ноутбук Lenovo 320-17AST (80XW0002RK)
0
Арт. 80XW0002RK
0 руб.
Описание
320-17AST/ 17,3" HD+ AG / A6-9220/ 4Гб (х1)/ 1TB HDD / R520M 2G GDDR5/ DVD-RW Super Multi/ WiFi+BT/ Windows 10/ Серый (платиновый)
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 1 Мб / 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб / 6 Мб |
| Характеристики накопителя | |
| Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 80XW0002RK |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: встроенная / дискретная |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | Игровой: нет |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Windows 10 Home |
| Ядро процессора | Ядро процессора: Kaby Lake / Kaby Lake-R / Skylake-U |
| Код процессора | Код процессора: 6006U / 7100U / 7200U / 8250U |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Объем оперативной памяти (точно) | Объем оперативной памяти (точно): 4...8 Гб |
| Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: матовый |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 / 4 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Размер экрана (точно) | 17.3 " |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет / DVD-RW |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1600x900 / 1920x1080 |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| GPS | нет |
| Видеокарта | Видеокарта: Intel HD Graphics 620 / NVIDIA GeForce 920MX / NVIDIA GeForce 940MX / NVIDIA GeForce MX150 |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: нет |
| Объем видеопамяти | 2048...4096 Мб |
| Тип видеопамяти | GDDR3 / SMA |
| Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 500...1000 Гб |
| Веб-камера | Веб-камера: есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.1 |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: есть |
| 4G LTE | нет |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: есть |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 2 |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): нет |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 2 |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | Емкость аккумулятора (Вт*ч): 30 Вт·ч |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Время автономной работы (точно) | Время автономной работы (точно): 5 ч |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| Сенсорная панель Touch Bar | Сенсорная панель Touch Bar: нет |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: есть |
| Стилус | Стилус: нет |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Разрешение веб-камеры | Разрешение веб-камеры: 0.3 мегапикселей |
| Длина | Длина: 418 мм |
| Толщина | Толщина: 24.9 мм |
| Пассивное охлаждение | Пассивное охлаждение: нет |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11ac |
| Wi-Fi | есть |
| Интерфейсы | |
| COM-порт | нет |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 1600...2500 МГц |
| Процессор | Процессор: Core i3 / Core i5 |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Тип памяти | DDR4 |
Загрузка отзывов...
