Монитор BenQ SW2700PT
0
Арт. 9H.LDKLB.QBE
0 руб.
Описание
ЖК (TFT AHVA) 27", широкоформатный, 2560x1440, LED-подсветка, 350 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 178°/178°, USB-концентратор, DVI, HDMI, DisplayPort
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| ЖК (TFT AHVA) 27", широкоформатный, 2560x1440, LED-подсветка, 350 кд/м2, 1000:1, 5 мс, 178°/178°, USB-концентратор, DVI, HDMI, DisplayPort | |
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 27" |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Тип матрицы экрана | TFT AHVA |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Область обзора | по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° |
| Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Подключение | |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Цветовая температура | 6500K; 5000K; 9300K |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 37 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт |
| Дополнительно | |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Размеры, вес | 653x445x323 мм, 8.30 кг |
| Регулировка по высоте | есть |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Загрузка отзывов...
