Монитор NEC PA322UHD-SV2
0
Арт. PA322UHD-SV2
0 руб.
Описание
ЖК (TFT IPS) 31.5", широкоформатный, 3840x2160, LED-подсветка, 350 кд/м2, 1000:1, 10 мс, 176°/176°, стереоколонки, USB-концентратор, DVI x2, HDMI x4, DisplayPort x2
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Стабилизация | |
| Время отклика | 10 мс (g to g), 24 мс (on/off) |
| Основные характеристики | |
| Артикул | PA322UHD-SV2 |
| Диагональ | 31.5" |
| Подсветка | WLED |
| Стандарты | Plug&Play: DDC2B/2Bi; EDID Standard; VESA DDC/CI |
| Макс. частота обновления кадров | 120 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.18 мм |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Шаг точки по вертикали | 0.18 мм |
| Выходы | на наушники |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Область обзора | по горизонтали: 176°, по вертикали: 176° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Частота обновления | строк: 32-134 кГц; кадров: 24-120 Гц |
| Блок питания | встроенный |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 3 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности, компенсация неравномерности подсветки |
| Регулировка по высоте | есть |
| Входы | DVI-D x2 (HDCP), HDMI 2.0 x4, DisplayPort, x2 |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Контрастность | 1000:1 |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Дополнительно | |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB Type A x3, USB Type B |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Потребляемая мощность | при работе: 100 Вт, в режиме ожидания: 5 Вт |
| Экран | |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Размеры и вес | |
| Размеры, вес | 745x469x302 мм, 20.50 кг |
Загрузка отзывов...
