МФУ лазерное Brother DCP-1612WR
0
Арт. DCP1612WR1
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Характеристика | Значение |
| Общие характеристики | |
| Количество страниц в месяц | 10000 |
| Размещение | настольный |
| Технология печати | лазерная |
| Тип печати | черно-белая |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Принтер | |
| Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б) |
| Время разогрева | 18 с |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальный формат | A4 |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Сканер | |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Разрешение сканера | 600x1200 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
| Тип сканера | планшетный |
| Копир | |
| Время выхода первой копии | 16 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Расходные материалы | |
| Ресурс фотобарабана | 10000 страниц |
| Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Плотность бумаги | 65-105 г/м2 |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1000 страниц |
| Тип картриджа/тонера | TN-1075 |
| Лотки | |
| Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный) |
| Подача бумаги | 150 лист. (стандартная) |
| Память/Процессор | |
| Процессор | ARM9 |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Частота процессора | 200 МГц |
| Интерфейсы | |
| Веб-интерфейс | есть |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Уровень шума в режиме ожидания | 32 дБ |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Особенности | язык печати GDI |
| Вес, кг | 7.2 кг |
| Габариты (ШхВхГ) | 385x255x340 мм |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 50 Вт |
| Потребляемая мощность (при работе) | 390 Вт |
Загрузка отзывов...
