Ноутбук ASUS X556UQ-DM344T
0
Арт. 90NB0BH2-M04200
Характеристики
Процессор
:
Core i3 / Core i5 / Core i7
Оптический привод
:
DVD нет / DVD-RW
Количество ядер процессора
:
2
Веб-камера
:
есть
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
Процессор
Core i3 / Core i5 / Core i7
Оптический привод
DVD нет / DVD-RW
Количество ядер процессора
2
Веб-камера
есть
Ядро процессора
Kaby Lake
Объем кэша L2
512 Кб
Тип памяти
DDR4
Wi-Fi
есть
Тип видеокарты
дискретная / дискретная и встроенная
Объем кэша L3
3 Мб / 4 Мб
Устройства позиционирования
Touchpad
Устройство для чтения флэш-карт
есть
Тип покрытия экрана
матовый
Bluetooth
есть
Тип аккумулятора
Li-Pol
Видеокарта
NVIDIA GeForce 940MX
Разрешение экрана
1366x768 / 1920x1080
Объем видеопамяти
2048 Мб
Стандарт Wi-Fi
802.11n
Объем жесткого диска
500...2000 Гб
Тип жесткого диска
HDD
Сканер отпечатка пальца
нет
Максимальный объем памяти
12 Гб
Сенсорный экран
нет
Поддержка 3D
нет
Выход HDMI
есть
Поддержка SD
есть
Версия Bluetooth
4.0
Выход аудио/наушники
нет
Интерфейс USB 3.1 Type-C
нет
Поддержка SDHC
есть
Выход VGA (D-Sub)
есть
Вход микрофонный
нет
Поддержка SDXC
есть
Количество слотов памяти
есть
| Кэш | |
| Объем кэша L2 | Объем кэша L2: 512 Кб |
| Объем кэша L3 | Объем кэша L3: 3 Мб / 4 Мб |
| Характеристики накопителя | |
| Скорость вращения | Скорость вращения: 5400 об/мин |
| Основные характеристики | |
| Артикул | 90NB0BH2-M04200 |
| Тип видеокарты | Тип видеокарты: дискретная / дискретная и встроенная |
| Ultrabook | нет |
| Операционная система подробно | Операционная система подробно: DOS / Windows 10 Home |
| Ядро процессора | Ядро процессора: Kaby Lake |
| Код процессора | Код процессора: 6100U / 6200U / 6500U / 7200U |
| Поддержка 3D | нет |
| Широкоформатный экран | да |
| Количество слотов памяти | 1 |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: нет |
| Объем оперативной памяти (точно) | Объем оперативной памяти (точно): 4...12 Гб |
| Тип покрытия экрана | Тип покрытия экрана: матовый |
| Количество ядер процессора | Количество ядер процессора: 2 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Пульт ДУ | Пульт ДУ: нет |
| Размер экрана (точно) | 15.6 " |
| Оптический привод | Оптический привод: DVD нет / DVD-RW |
| Разрешение экрана | Разрешение экрана: 1366x768 / 1920x1080 |
| Мультитач-экран | Мультитач-экран: нет |
| Светодиодная подсветка экрана | Светодиодная подсветка экрана: есть |
| GPS | нет |
| Видеокарта | Видеокарта: NVIDIA GeForce 940MX |
| ГЛОНАСС | ГЛОНАСС: нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | Устройство для чтения флэш-карт: есть |
| Две видеокарты | Две видеокарты: опционально |
| Объем видеопамяти | 2048 Мб |
| Размещение оптического привода | Размещение оптического привода: внутренний |
| Тип аккумулятора | Тип аккумулятора: Li-Pol |
| Устройства позиционирования | Устройства позиционирования: Touchpad |
| Выход HDMI | Выход HDMI: есть |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Выход аудио/наушники | Выход аудио/наушники: нет |
| Объем жесткого диска | Объем жесткого диска: 500...2000 Гб |
| Веб-камера | Веб-камера: есть |
| Тип жесткого диска | Тип жесткого диска: HDD |
| Интерфейс жесткого диска | Интерфейс жесткого диска: Serial ATA |
| Слот ExpressCard | Слот ExpressCard: нет |
| Поддержка SD | Поддержка SD: есть |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка SDHC | Поддержка SDHC: есть |
| 4G LTE | нет |
| Поддержка SDXC | Поддержка SDXC: есть |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | Встроенная сетевая карта: есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | Количество интерфейсов USB 3.0 Type A: 1 |
| Макс. скорость адаптера LAN | Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с |
| Интерфейс FireWire | Интерфейс FireWire: нет |
| Интерфейс FireWire 800 | Интерфейс FireWire 800: нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | Количество интерфейсов USB 2.0: 1 |
| Интерфейс eSATA | Интерфейс eSATA: нет |
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | Интерфейс USB 3.0 Type-C: есть |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | Интерфейс USB 3.1 Type-C: нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Инфракрасный порт (IRDA): нет |
| Выход VGA (D-Sub) | Выход VGA (D-Sub): есть |
| Выход mini VGA | Выход mini VGA: нет |
| Выход DVI | Выход DVI: нет |
| Выход micro HDMI | Выход micro HDMI: нет |
| Выход DisplayPort | Выход DisplayPort: нет |
| Выход Mini DisplayPort | Выход Mini DisplayPort: нет |
| Вход TV-in | Вход TV-in: нет |
| Выход TV-out | Выход TV-out: нет |
| Подключение к док-станции | Подключение к док-станции: нет |
| Вход аудио | Вход аудио: нет |
| Вход микрофонный | Вход микрофонный: нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Выход аудио цифровой (S/PDIF): нет |
| Количество ячеек батареи | Количество ячеек батареи: 2 |
| Наличие колонок | Наличие колонок: есть |
| Наличие сабвуфера | Наличие сабвуфера: нет |
| Наличие микрофона | Наличие микрофона: есть |
| ТВ-тюнер | ТВ-тюнер: нет |
| Слот для замка Kensington | Слот для замка Kensington: есть |
| Стилус | Стилус: нет |
| Влагозащищенный корпус | Влагозащищенный корпус: нет |
| Длина | Длина: 382 мм |
| Толщина | Толщина: 25.5 мм |
| Стандарт Wi-Fi | Стандарт Wi-Fi: 802.11n |
| Wi-Fi | есть |
| Интерфейсы | |
| COM-порт | нет |
| Механика/Надежность | |
| Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус: нет |
| Память и процессор | |
| Частота процессора | Частота процессора: 2300...2500 МГц |
| Процессор | Процессор: Core i3 / Core i5 / Core i7 |
| Факс | |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Частотные характеристики | |
| Максимальный объем памяти | 12 Гб |
| Тип памяти | DDR4 |
Загрузка отзывов...
Закупка для организации?
Коммерческое предложение по вашей спецификации за 1 рабочий день. 44-ФЗ и 223-ФЗ, безналичный расчёт, закрывающие документы.
Запросить предложение →
Актуальность цен и наличие уточняйте перед покупкой.
