Монитор BenQ PD2500Q
0
Арт. 9H.LG8LA.TSE
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Интерфейсы | USB Type A x4, USB Type B |
| Входы | HDMI, DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 25" |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 62 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 7.0; энергосбережения: Energy Star 7.0 |
| Размеры, вес | 570x402x240 мм, 7.20 кг |
| Настенное крепление | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Особенности | выход DisplayPort |
| Гарантия | 3 г., актуальная информация о гарантийном сроке — на официальном сайте производителя |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-90 кГц; кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 250 МГц |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета, датчик освещенности |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.216 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.216 мм |
| Время отклика | 14 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Контрастность | 1000:1 |
Загрузка отзывов...
