Монитор BenQ PD2720 (9H.LHKLA.TBE)
0
Арт. 9H.LHKLA.TBE
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Выходы | аудио стерео |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B, USB Type-C |
| Входы | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4, Thunderbolt |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 27" |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Разрешение | 3840x2160 (16:9) |
| Поддержка HDR | есть, HDR10 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 42 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, максимальное потребление: 200 Вт |
| Дополнительно | |
| Размеры, вес | 614x594x186 мм, 8.30 кг |
| Настенное крепление | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.1554 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.1554 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 350 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Контрастность | 1000:1 |
Загрузка отзывов...
