Монитор BenQ SW270 (9H.LHTLB.QBE)
0
Арт. 9H.LHTLB.QBE
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.1 |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B, USB Type-C |
| Входы | HDMI 2.0 x2, DisplayPort 1.4, USB (видео) |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 27" |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | LED |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Разрешение | 2560x1440@60 Гц (16:9) |
| Поддержка HDR | есть, HDR10 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 36 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star |
| Размеры, вес | 614x505x213 мм, 9.50 кг |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 24-140 кГц; кадров: 24-76 Гц |
| Полоса пропускания | 600 МГц |
| Функции | |
| Цветовая температура | 5000K, 6500K, 9300K |
| Функциональность | калибровка цвета, компенсация неравномерности подсветки |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2331 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2331 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Контрастность | 1000:1 |
Загрузка отзывов...
