Монитор BenQ SW240 (9H.LH2LB.QBE)
0
Арт. 9H.LH2LB.QBE
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Выходы | на наушники |
| USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Интерфейсы | USB Type A x2, USB Type B |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Общие характеристики | |
| Диагональ | 24.1" |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Подсветка | LED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Разрешение | 1920x1200 (16:10) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 55 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 7.0 |
| Размеры, вес | 533x429x231 мм, 6.70 кг |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Регулировка по высоте | есть |
| Цветовой охват sRGB | 100% |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 205 МГц |
| Функции | |
| Цветовая температура | 5000K, 6500K, 9300K |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| Покрытие sRGB | 100% |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Контрастность | 1000:1 |
Загрузка отзывов...
