Монитор BenQ GW2470 (9H.LG7LA.TBE)
0
Арт. 9H.LG7LA.TBE
0 руб.
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Подключение | |
| Входы | DVI-D (HDCP), HDMI 1.4, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Общие характеристики | |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | *VA |
| Подсветка | WLED |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 29 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
| Дополнительно | |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Размеры, вес | 553x425x189 мм, 4.10 кг |
| Гарантия | 3 г., актуальная информация о гарантийном сроке — на официальном сайте производителя |
| Сигнал | |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
| Полоса пропускания | 205 МГц |
| Функции | |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x1 Вт) |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.274 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.274 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Время отклика | 16 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Загрузка отзывов...
