Новинка
Проектор NEC P502HL-2
0
Арт. P502HL-2
0 руб.
Описание
Installation projector DLP, 1920x1080 Full HD, 5000lm, Laser light source, 15000:1, D-Sub, HDMI, RCA, HDBase T Port (RJ-45), Lamp:20000hrs
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Основное | |
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | DLP |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1920x1080 |
| Широкоформатный | да |
| Поддержка HDTV | есть |
| Поддержка 3D | есть |
| Источник света | |
| Срок службы в экономичном режиме | 20000 часов |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 469x137x365 мм |
| Дополнительно | |
| Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
| Встроенные громкоговорители | 1 x 20 Вт |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Дополнительная информация | интерфейс HDBaseT |
| Изображение | |
| Контрастность | 15000:1 |
| Световой поток | 5000 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA, HDMI x2, композитный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Интерфейсы | USB (тип A), RS-232 |
| Коммуникации | Ethernet |
| Проекция | |
| Проекционное расстояние | 0.8 - 14.5 м |
| Размеры по диагонали | от 0.76 до 7.6 м |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 1.24:1 - 2.1:1 |
| Частота строк | 15 - 100 кГц |
| Частота кадров | 50 - 120 Гц |
| Масштабирование оптическое | 1.7x |
| Диафрагма | 2 |
| Фокусное расстояние | 18.2 - 31.1 мм |
Загрузка отзывов...
