МФУ струйный Canon Pixma TS8040
0
Арт. 1369C007
0 руб.
Описание
принтер/сканер/копир, A4, печать термическая струйная цветная, двусторонняя, 6-цветная, 15 изобр./мин ч/б, 10 изобр./мин цветн., 9600x2400 dpi, подача: 100 лист., USB, IRDA, Wi-Fi, картридер, печать фотографий, печать на CD/DVD, цветной ЖК-дисплей
Все описание
АКТУАЛЬНОСТЬ ЦЕН И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
| Основные характеристики | |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Количество цветов | 6 |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD, Smart Media |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS, iOS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Печать | |
| Тип печати | цветная |
| Печать фотографий | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 21 с |
| Технология печати | термическая струйная |
| Скорость печати | 15 изобр./мин (ч/б А4), 10 изобр./мин (цветн. А4) |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 4.25 дюйм. |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | IRDA, Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Картриджи | |
| Тип чернил | пигментные |
| Ресурс ч/б картриджа | 300 страниц |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип картриджа/тонера | PGI-470PGBK, PGI-470PGBK XL (пигментный черный); CLI-471BK, CLI-471BK XL (черный), CLI-471C, CLI-471C XL (голубой), CLI-471M, CLI-471M XL (пурпурный), CLI-471Y, CLI-471Y XL (желтый), CLI-471GY, CLI-471GY XL (серый) |
| Ресурс цветного картриджа | 297 страниц |
| Копирование | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Питание и условия эксплуатации | |
| Потребляемая мощность (при работе) | 16 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1.8 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Сканирование | |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек/стр |
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек/стр |
| Разрешение сканера | 2400x4800 |
| Управление бумагой | |
| Печать без полей | есть |
| Подача бумаги | 100 лист. (стандартная) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Плотность бумаги | 64-105 г/м2 |
| Печать на | фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Максимальный формат | A4 |
| Максимальный размер отпечатка | 216 × 356 мм |
| Языки, шрифты | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Размеры и вес | |
| Габариты (ШxВxГ) | 372x139x324 мм |
Загрузка отзывов...
